B50-B83.9 Certain Infectious and Parasitic diseases
| (B50–B64) Protozoal diseases | |
| B50 | Plasmodium falciparum malaria | 
| B51 | Plasmodium vivax malaria | 
| B52 | Plasmodium malariae malaria | 
| B53 | Other parasitologically confirmed malaria | 
| B54 | Unspecified malaria | 
| B55 | Leishmaniasis | 
| B55.0 | Visceral leishmaniasis | 
| B55.1 | Cutaneous leishmaniasis | 
| B55.2 | Mucocutaneous leishmaniasis | 
| B55.9 | Leishmaniasis, unspecified | 
| B56 | African trypanosomiasis | 
| B57 | Chagas' disease | 
| B58 | Toxoplasmosis | 
| B59 | Pneumocystosis | 
| B60 | Other protozoal diseases, not elsewhere classified | 
| B60.0 | Babesiosis Piroplasmosis | 
| B60.1 | Acanthamoebiasis | 
| B60.2 | Naegleriasis Primary amoebic meningoencephalitis | 
| B60.8 | Other specified protozoal diseases Microsporidiosis | 
| B64 | Unspecified protozoal disease | 
| (B65–B83) Helminthiases | |
| B65 | Schistosomiasis (bilharziasis) | 
| B65.0 | Schistosomiasis due to Schistosoma haematobium (urinary schistosomiasis) | 
| B65.1 | Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni (intestinal schistosomiasis) | 
| B65.2 | Schistosomiasis due to Schistosoma japonicum | 
| B65.3 | Cercarial dermatitis | 
| B65.8 | Other schistosomiases | 
| B65.9 | Schistosomiasis, unspecified | 
| B66 | Other fluke infections | 
| B66.0 | Opisthorchiasis | 
| B66.1 | Clonorchiasis | 
| B66.2 | Dicrocoeliasis | 
| B66.3 | Fascioliasis | 
| B66.4 | Paragonimiasis | 
| B66.5 | Fasciolopsiasis | 
| B66.8 | Other specified fluke infections | 
| B67 | Echinococcosis | 
| B68 | Taeniasis | 
| B68.0 | Taenia solium taeniasis Pork tapeworm | 
| B68.1 | Taenia saginata taeniasis Beef tapeworm | 
| B69 | Cysticercosis | 
| B70 | Diphyllobothriasis and sparganosis | 
| B70.0 | Diphyllobothriasis | 
| B70.1 | Sparganosis | 
| B71 | Other cestode infections | 
| B71.0 | Hymenolepiasis Dwarf tapeworm | 
| B72 | Dracunculiasis | 
| B73 | Onchocerciasis | 
| B74 | Filariasis | 
| B74.0 | Filariasis due to Wuchereria bancrofti Elephantiasis, filarial (ILDS B74.01) | 
| B74.1 | Filariasis due to Brugia malayi | 
| B74.2 | Filariasis due to Brugia timori | 
| B74.3 | Loiasis | 
| B74.4 | Mansonelliasis | 
| B74.8 | Other filariases | 
| B74.9 | Filariasis, unspecified | 
| B75 | Trichinellosis | 
| B76 | Hookworm diseases | 
| B76.0 | Ancylostomiasis | 
| B76.1 | Necatoriasis | 
| B76.8 | Other hookworm diseases | 
| B76.9 | Hookworm disease, unspecified Cutaneous larva migrans NOS | 
| B77 | Ascariasis | 
| B78 | Strongyloidiasis | 
| B79 | Trichuriasis | 
| B80 | Enterobiasis | 
| B81 | Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified | 
| B81.0 | Anisakiasis | 
| B81.1 | Intestinal capillariasis | 
| B81.2 | Trichostrongyliasis | 
| B81.3 | Intestinal angiostrongyliasis | 
| B81.4 | Mixed intestinal helminthiases | 
| B81.8 | Other specified intestinal helminthiases | 
| B82 | Unspecified intestinal parasitism | 
| B83 | Other helminthiases | 
| B83.0 | Visceral larva migrans | 
| B83.1 | Gnathostomiasis | 
| B83.2 | Angiostrongyliasis due to Parastrongylus cantonensis | 
| B83.3 | Syngamiasis | 
| B83.4 | Internal hirudiniasis | 
| B83.8 | Other specified helminthiases Acanthocephaliasis Gongylonemiasis Hepatic capillariasis Metastrongyliasis Thelaziasis | 
| B83.9 | Helminthiasis, unspecified | 


